Ranking · People
Life expectancy by country
By UN estimates, Monaco has the highest life expectancy in the world, at 86.6 years in 2025. Among larger countries, Japan leads at 85.0, followed by South Korea at 84.5 and Australia at 84.2. Nigeria has the lowest life expectancy, at 54.8 years. The world average is 73.5.
- Under 65
- 65–70
- 70–75
- 75–80
- Over 80
- Not in this ranking
- Under 65
- 65–70
- 70–75
- 75–80
- Over 80
- Not in this ranking
- Under 65
- 65–70
- 70–75
- 75–80
- Over 80
- Not in this ranking
- Under 65
- 65–70
- 70–75
- 75–80
- Over 80
- Not in this ranking
| # | Country | Life expectancy | Women | Men | 1975 | Change since 1975 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 86.6 | 88.7 | 84.7 | 73.5 | +13.1 | |
| 2 | 85.9 | 87.3 | 84.4 | 75.3 | +10.6 | |
| 3 | 85.0 | 88.0 | 82.0 | 74.4 | +10.6 | |
| 4 | 84.5 | 87.4 | 81.4 | 64.7 | +19.8 | |
| 5 | 84.3 | 86.4 | 82.4 | 75.6 | +8.7 | |
| 6 | 84.2 | 86.1 | 82.3 | 74.8 | +9.4 | |
| 7 | 84.2 | 86.0 | 82.4 | 72.8 | +11.4 | |
| 8 | 84.0 | 86.5 | 81.5 | 70.2 | +13.8 | |
| 9 | 84.0 | 86.0 | 81.9 | 72.7 | +11.3 | |
| 10 | 84.0 | 86.6 | 81.3 | 73.5 | +10.5 | |
| 11 | 83.9 | 85.5 | 82.2 | 74.3 | +9.6 | |
| 12 | 83.6 | 85.1 | 82.1 | 74.8 | +8.8 | |
| 13 | 83.6 | 85.3 | 81.8 | 75.0 | +8.6 | |
| 14 | 83.6 | 85.5 | 81.7 | 72.1 | +11.5 | |
| 15 | 83.6 | 86.3 | 80.7 | 72.9 | +10.7 | |
| 16 | 83.2 | 84.4 | 82.4 | 65.1 | +18.1 | |
| 17 | 83.2 | 84.6 | 81.8 | 75.3 | +7.9 | |
| 18 | 82.9 | 85.0 | 80.7 | 73.4 | +9.5 | |
| 19 | 82.8 | 84.8 | 80.7 | 71.6 | +11.2 | |
| 20 | 82.7 | 83.6 | 82.0 | 67.7 | +15.0 | |
| 21 | 82.7 | 84.7 | 80.8 | 71.7 | +11.0 | |
| 22 | 82.7 | 85.4 | 79.9 | 68.8 | +13.9 | |
| 23 | 82.5 | 84.1 | 80.9 | 70.3 | +12.2 | |
| 24 | 82.4 | 84.6 | 80.3 | 72.0 | +10.4 | |
| 25 | 82.4 | 84.0 | 80.9 | 74.6 | +7.8 | |
| 26 | 82.4 | 84.0 | 80.8 | 72.2 | +10.2 | |
| 27 | 82.3 | 84.6 | 80.0 | 71.3 | +11.0 | |
| 28 | 82.2 | 84.1 | 80.4 | 74.1 | +8.1 | |
| 29 | 82.2 | 84.9 | 79.6 | 71.8 | +10.4 | |
| 30 | 82.2 | 84.6 | 79.7 | 73.5 | +8.7 | |
| 31 | 82.0 | 83.9 | 80.0 | 70.3 | +11.7 | |
| 32 | 81.9 | 84.6 | 79.3 | 71.1 | +10.8 | |
| 33 | 81.7 | 84.0 | 79.4 | 71.5 | +10.2 | |
| 34 | 81.6 | 82.3 | 81.0 | 68.3 | +13.3 | |
| 35 | 81.6 | 83.4 | 79.7 | 72.7 | +8.9 | |
| 36 | 81.5 | 83.2 | 80.2 | 49.6 | +31.9 | |
| 37 | 81.5 | 83.4 | 79.7 | 66.0 | +15.5 | |
| 38 | 81.2 | 83.7 | 78.6 | 70.3 | +10.9 | |
| 39 | 80.9 | 83.9 | 78.1 | 70.9 | +10.0 | |
| 40 | 80.8 | 82.1 | 79.6 | 69.7 | +11.1 | |
| 41 | 80.5 | 82.2 | 78.9 | 52.5 | +28.0 | |
| 42 | 80.1 | 82.9 | 77.3 | 70.5 | +9.6 | |
| 43 | 80.0 | 81.7 | 78.1 | 68.1 | +11.9 | |
| 44 | 80.0 | 82.8 | 77.1 | 67.2 | +12.8 | |
| 45 | 79.6 | 82.1 | 77.2 | 72.5 | +7.1 | |
| 46 | 79.5 | 83.3 | 75.4 | 70.1 | +9.4 | |
| 47 | 79.2 | 81.5 | 77.6 | 57.8 | +21.4 | |
| 48 | 79.0 | 82.6 | 75.3 | 70.6 | +8.4 | |
| 49 | 78.9 | 82.0 | 75.8 | 71.0 | +7.9 | |
| 50 | 78.7 | 81.8 | 75.4 | 70.3 | +8.4 | |
| 51 | 78.5 | 82.2 | 74.6 | 69.7 | +8.8 | |
| 52 | 78.4 | 81.2 | 75.7 | 61.0 | +17.4 | |
| 53 | 78.4 | 80.5 | 76.2 | 57.3 | +21.1 | |
| 54 | 78.4 | 80.8 | 76.1 | 70.4 | +8.0 | |
| 55 | 78.2 | 81.2 | 74.9 | 68.3 | +9.9 | |
| 56 | 78.1 | 80.0 | 76.2 | 54.8 | +23.3 | |
| 57 | 78.1 | 80.5 | 76.1 | 64.1 | +14.0 | |
| 58 | 78.1 | 80.0 | 76.0 | 57.7 | +20.4 | |
| 59 | 78.1 | 80.8 | 75.4 | 64.0 | +14.1 | |
| 60 | 78.1 | 80.5 | 75.8 | 58.2 | +19.9 | |
| 61 | 77.9 | 80.9 | 74.7 | 65.4 | +12.5 | |
| 62 | 77.9 | 80.6 | 74.9 | 71.4 | +6.5 | |
| 63 | 77.8 | 80.8 | 74.9 | 59.5 | +18.3 | |
| 64 | 77.8 | 80.5 | 75.1 | 61.1 | +16.7 | |
| 65 | 77.7 | 79.8 | 75.4 | 67.3 | +10.4 | |
| 66 | 77.7 | 80.2 | 75.1 | 67.0 | +10.7 | |
| 67 | 77.4 | 80.6 | 74.1 | 71.9 | +5.5 | |
| 68 | 77.3 | 80.5 | 74.1 | 69.4 | +7.9 | |
| 69 | 77.1 | 80.3 | 73.9 | 71.6 | +5.5 | |
| 70 | 77.0 | 79.7 | 74.6 | 65.7 | +11.3 | |
| 71 | 76.9 | 79.5 | 74.3 | 59.3 | +17.6 | |
| 72 | 76.8 | 81.2 | 72.6 | 59.7 | +17.1 | |
| 73 | 76.7 | 78.1 | 75.3 | 46.9 | +29.8 | |
| 74 | 76.5 | 80.7 | 71.9 | 69.3 | +7.2 | |
| 75 | 76.5 | 78.9 | 73.9 | 69.8 | +6.7 | |
| 76 | 76.4 | 79.5 | 73.3 | 59.0 | +17.4 | |
| 77 | 76.3 | 80.9 | 71.6 | 71.1 | +5.2 | |
| 78 | 76.2 | 79.8 | 72.7 | 69.6 | +6.6 | |
| 79 | 76.2 | 79.3 | 73.1 | 59.6 | +16.6 | |
| 80 | 76.0 | 79.7 | 71.8 | 63.9 | +12.1 | |
| 81 | 76.0 | 79.5 | 72.5 | 71.0 | +5.0 | |
| 82 | 75.7 | 78.0 | 73.5 | 51.4 | +24.3 | |
| 83 | 75.7 | 77.9 | 73.7 | 67.0 | +8.7 | |
| 84 | 75.5 | 78.6 | 72.7 | 68.0 | +7.5 | |
| 85 | 75.4 | 78.2 | 72.6 | 61.9 | +13.5 | |
| 86 | 75.3 | 78.5 | 72.3 | 64.4 | +10.9 | |
| 87 | 75.3 | 77.7 | 72.6 | 55.8 | +19.5 | |
| 88 | 75.2 | 76.9 | 73.6 | 50.6 | +24.6 | |
| 89 | 74.9 | 79.5 | 70.2 | 61.9 | +13.0 | |
| 90 | 74.9 | 79.5 | 70.0 | 70.4 | +4.5 | |
| 91 | 74.9 | 78.5 | 71.2 | 68.1 | +6.8 | |
| 92 | 74.8 | 79.4 | 69.9 | 66.5 | +8.3 | |
| 93 | 74.8 | 79.4 | 69.9 | 71.4 | +3.4 | |
| 94 | 74.7 | 78.6 | 70.4 | 61.1 | +13.6 | |
| 95 | 74.7 | 77.4 | 71.9 | 58.7 | +16.0 | |
| 96 | 74.1 | 77.2 | 71.1 | 63.4 | +10.7 | |
| 97 | 74.0 | 77.2 | 70.8 | 61.3 | +12.7 | |
| 98 | 73.9 | 76.0 | 71.7 | 64.8 | +9.1 | |
| 99 | 73.9 | 76.8 | 71.2 | 65.4 | +8.5 | |
| 100 | 73.9 | 77.1 | 70.7 | 60.0 | +13.9 | |
| 101 | 73.7 | 77.0 | 70.6 | 65.6 | +8.1 | |
| 102 | 73.5 | 75.6 | 71.8 | 44.5 | +29.0 | |
| 103 | 73.5 | 79.3 | 67.7 | 68.3 | +5.2 | |
| 104 | 73.2 | 75.3 | 71.2 | 61.6 | +11.6 | |
| 105 | 73.2 | 75.9 | 70.6 | 57.5 | +15.7 | |
| 106 | 73.2 | 76.7 | 69.6 | 65.1 | +8.1 | |
| 107 | 73.1 | 76.8 | 70.2 | 66.8 | +6.3 | |
| 108 | 73.1 | 76.9 | 69.7 | 58.7 | +14.4 | |
| 109 | 73.0 | 75.4 | 70.6 | 64.2 | +8.8 | |
| 110 | 73.0 | 76.6 | 69.6 | 65.9 | +7.1 | |
| 111 | 72.9 | 75.2 | 70.6 | 52.8 | +20.1 | |
| 112 | 72.8 | 76.8 | 69.1 | 66.7 | +6.1 | |
| 113 | 72.7 | 75.7 | 69.7 | 61.6 | +11.1 | |
| 114 | 72.5 | 74.1 | 71.0 | 50.8 | +21.7 | |
| 115 | 72.5 | 74.3 | 70.6 | 61.4 | +11.1 | |
| 116 | 72.5 | 76.7 | 68.0 | 53.4 | +19.1 | |
| 117 | 72.4 | 76.3 | 68.8 | 63.2 | +9.2 | |
| 118 | 72.2 | 76.9 | 67.8 | 54.3 | +17.9 | |
| 119 | 72.1 | 74.3 | 69.8 | 57.9 | +14.2 | |
| 120 | 72.0 | 74.2 | 69.8 | 51.7 | +20.3 | |
| 121 | 72.0 | 75.6 | 68.4 | 59.8 | +12.2 | |
| 122 | 71.9 | 74.0 | 70.1 | 62.8 | +9.1 | |
| 123 | 71.8 | 74.3 | 69.7 | 58.1 | +13.7 | |
| 124 | 71.7 | 74.3 | 69.2 | 68.2 | +3.5 | |
| 125 | 71.5 | 75.8 | 66.8 | 63.7 | +7.8 | |
| 126 | 71.5 | 74.9 | 68.5 | 69.1 | +2.4 | |
| 127 | 71.5 | 74.6 | 68.9 | 65.9 | +5.6 | |
| 128 | 71.4 | 73.6 | 69.3 | 56.0 | +15.4 | |
| 129 | 71.0 | 73.5 | 68.3 | 12.8 | +58.2 | |
| 130 | 70.9 | 72.4 | 69.3 | 45.5 | +25.4 | |
| 131 | 70.8 | 72.3 | 69.5 | 58.4 | +12.4 | |
| 132 | 70.4 | 74.2 | 66.7 | 60.4 | +10.0 | |
| 133 | 70.3 | 73.2 | 67.1 | 57.2 | +13.1 | |
| 134 | 70.1 | 74.1 | 66.6 | 58.6 | +11.5 | |
| 135 | 70.1 | 73.1 | 67.1 | 60.9 | +9.2 | |
| 136 | 69.6 | 71.7 | 67.5 | 45.5 | +24.1 | |
| 137 | 69.5 | 71.8 | 67.3 | 46.1 | +23.4 | |
| 138 | 69.5 | 72.1 | 67.3 | 60.0 | +9.5 | |
| 139 | 69.4 | 72.0 | 66.9 | 59.5 | +9.9 | |
| 140 | 69.2 | 71.2 | 67.0 | 39.0 | +30.2 | |
| 141 | 69.2 | 71.3 | 67.2 | 43.9 | +25.3 | |
| 142 | 68.9 | 71.0 | 66.9 | 51.6 | +17.3 | |
| 143 | 68.9 | 71.5 | 66.4 | 49.3 | +19.6 | |
| 144 | 68.7 | 71.6 | 65.7 | 46.5 | +22.2 | |
| 145 | 68.7 | 71.4 | 66.2 | 55.5 | +13.2 | |
| 146 | 68.2 | 70.4 | 65.9 | 45.3 | +22.9 | |
| 147 | 68.1 | 69.9 | 66.5 | 24.3 | +43.8 | |
| 148 | 67.9 | 71.3 | 64.6 | 38.9 | +29.0 | |
| 149 | 67.9 | 70.5 | 65.6 | 54.7 | +13.2 | |
| 150 | 67.7 | 71.0 | 64.4 | 40.1 | +27.6 | |
| 151 | 67.7 | 71.6 | 63.6 | 57.6 | +10.1 | |
| 152 | 67.6 | 69.7 | 65.6 | 61.7 | +5.9 | |
| 153 | 67.5 | 71.4 | 63.8 | 61.6 | +5.9 | |
| 154 | 67.4 | 70.2 | 64.6 | 48.9 | +18.5 | |
| 155 | 67.4 | 71.0 | 64.1 | 58.3 | +9.1 | |
| 156 | 67.3 | 70.6 | 64.2 | 52.5 | +14.8 | |
| 157 | 67.2 | 69.4 | 65.2 | 46.9 | +20.3 | |
| 158 | 67.2 | 69.6 | 65.1 | 60.3 | +6.9 | |
| 159 | 66.7 | 69.1 | 64.3 | 55.7 | +11.0 | |
| 160 | 66.7 | 70.0 | 63.6 | 53.3 | +13.4 | |
| 161 | 66.7 | 68.5 | 64.8 | 56.4 | +10.3 | |
| 162 | 66.5 | 70.0 | 63.0 | 57.6 | +8.9 | |
| 163 | 66.5 | 68.1 | 64.9 | 40.0 | +26.5 | |
| 164 | 66.4 | 69.0 | 63.9 | 49.9 | +16.5 | |
| 165 | 66.4 | 69.3 | 63.9 | 55.0 | +11.4 | |
| 166 | 66.3 | 68.0 | 64.5 | 42.2 | +24.1 | |
| 167 | 66.2 | 67.9 | 64.5 | 55.4 | +10.8 | |
| 168 | 65.9 | 68.4 | 63.5 | 49.3 | +16.6 | |
| 169 | 65.3 | 68.7 | 62.1 | 48.7 | +16.6 | |
| 170 | 65.0 | 67.5 | 62.4 | 40.8 | +24.2 | |
| 171 | 64.4 | 67.3 | 61.4 | 54.4 | +10.0 | |
| 172 | 64.4 | 66.7 | 62.0 | 41.9 | +22.5 | |
| 173 | 64.2 | 66.5 | 62.0 | 49.9 | +14.3 | |
| 174 | 64.1 | 66.1 | 62.4 | 37.3 | +26.8 | |
| 175 | 64.0 | 66.1 | 61.9 | 43.4 | +20.6 | |
| 176 | 64.0 | 66.3 | 61.8 | 56.6 | +7.4 | |
| 177 | 64.0 | 65.8 | 62.3 | 49.6 | +14.4 | |
| 178 | 64.0 | 66.9 | 60.7 | 43.8 | +20.2 | |
| 179 | 63.3 | 65.6 | 60.8 | 58.2 | +5.1 | |
| 180 | 63.1 | 63.4 | 62.9 | 49.0 | +14.1 | |
| 181 | 62.5 | 63.8 | 61.1 | 42.5 | +20.0 | |
| 182 | 62.4 | 64.4 | 60.5 | 58.3 | +4.1 | |
| 183 | 62.3 | 64.5 | 60.3 | 48.0 | +14.3 | |
| 184 | 62.2 | 64.4 | 60.1 | 44.5 | +17.7 | |
| 185 | 62.2 | 63.9 | 60.4 | 41.0 | +21.2 | |
| 186 | 61.7 | 62.7 | 60.7 | 36.6 | +25.1 | |
| 187 | 61.5 | 63.6 | 59.3 | 42.5 | +19.0 | |
| 188 | 61.1 | 62.6 | 59.7 | 45.4 | +15.7 | |
| 189 | 61.1 | 62.3 | 59.8 | 40.6 | +20.5 | |
| 190 | 60.9 | 62.4 | 59.5 | 36.5 | +24.4 | |
| 191 | 59.1 | 61.7 | 56.6 | 44.5 | +14.6 | |
| 192 | 58.2 | 60.9 | 55.4 | 53.5 | +4.7 | |
| 193 | 57.9 | 60.9 | 54.9 | 36.9 | +21.0 | |
| 194 | 57.9 | 59.8 | 55.7 | 47.9 | +10.0 | |
| 195 | 55.4 | 57.4 | 53.5 | 42.7 | +12.7 | |
| 196 | 54.8 | 55.1 | 54.5 | 43.1 | +11.7 |
| # | Country | Women | Life expectancy | Men | 1975 | Change since 1975 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 88.7 | 86.6 | 84.7 | 73.5 | +13.1 | |
| 2 | 88.0 | 85.0 | 82.0 | 74.4 | +10.6 | |
| 3 | 87.4 | 84.5 | 81.4 | 64.7 | +19.8 | |
| 4 | 87.3 | 85.9 | 84.4 | 75.3 | +10.6 | |
| 5 | 86.6 | 84.0 | 81.3 | 73.5 | +10.5 | |
| 6 | 86.5 | 84.0 | 81.5 | 70.2 | +13.8 | |
| 7 | 86.4 | 84.3 | 82.4 | 75.6 | +8.7 | |
| 8 | 86.3 | 83.6 | 80.7 | 72.9 | +10.7 | |
| 9 | 86.1 | 84.2 | 82.3 | 74.8 | +9.4 | |
| 10 | 86.0 | 84.2 | 82.4 | 72.8 | +11.4 | |
| 11 | 86.0 | 84.0 | 81.9 | 72.7 | +11.3 | |
| 12 | 85.5 | 83.9 | 82.2 | 74.3 | +9.6 | |
| 13 | 85.5 | 83.6 | 81.7 | 72.1 | +11.5 | |
| 14 | 85.4 | 82.7 | 79.9 | 68.8 | +13.9 | |
| 15 | 85.3 | 83.6 | 81.8 | 75.0 | +8.6 | |
| 16 | 85.1 | 83.6 | 82.1 | 74.8 | +8.8 | |
| 17 | 85.0 | 82.9 | 80.7 | 73.4 | +9.5 | |
| 18 | 84.9 | 82.2 | 79.6 | 71.8 | +10.4 | |
| 19 | 84.8 | 82.8 | 80.7 | 71.6 | +11.2 | |
| 20 | 84.7 | 82.7 | 80.8 | 71.7 | +11.0 | |
| 21 | 84.6 | 83.2 | 81.8 | 75.3 | +7.9 | |
| 22 | 84.6 | 82.4 | 80.3 | 72.0 | +10.4 | |
| 23 | 84.6 | 82.3 | 80.0 | 71.3 | +11.0 | |
| 24 | 84.6 | 82.2 | 79.7 | 73.5 | +8.7 | |
| 25 | 84.6 | 81.9 | 79.3 | 71.1 | +10.8 | |
| 26 | 84.4 | 83.2 | 82.4 | 65.1 | +18.1 | |
| 27 | 84.1 | 82.5 | 80.9 | 70.3 | +12.2 | |
| 28 | 84.1 | 82.2 | 80.4 | 74.1 | +8.1 | |
| 29 | 84.0 | 82.4 | 80.9 | 74.6 | +7.8 | |
| 30 | 84.0 | 82.4 | 80.8 | 72.2 | +10.2 | |
| 31 | 84.0 | 81.7 | 79.4 | 71.5 | +10.2 | |
| 32 | 83.9 | 82.0 | 80.0 | 70.3 | +11.7 | |
| 33 | 83.9 | 80.9 | 78.1 | 70.9 | +10.0 | |
| 34 | 83.7 | 81.2 | 78.6 | 70.3 | +10.9 | |
| 35 | 83.6 | 82.7 | 82.0 | 67.7 | +15.0 | |
| 36 | 83.4 | 81.6 | 79.7 | 72.7 | +8.9 | |
| 37 | 83.4 | 81.5 | 79.7 | 66.0 | +15.5 | |
| 38 | 83.3 | 79.5 | 75.4 | 70.1 | +9.4 | |
| 39 | 83.2 | 81.5 | 80.2 | 49.6 | +31.9 | |
| 40 | 82.9 | 80.1 | 77.3 | 70.5 | +9.6 | |
| 41 | 82.8 | 80.0 | 77.1 | 67.2 | +12.8 | |
| 42 | 82.6 | 79.0 | 75.3 | 70.6 | +8.4 | |
| 43 | 82.3 | 81.6 | 81.0 | 68.3 | +13.3 | |
| 44 | 82.2 | 80.5 | 78.9 | 52.5 | +28.0 | |
| 45 | 82.2 | 78.5 | 74.6 | 69.7 | +8.8 | |
| 46 | 82.1 | 80.8 | 79.6 | 69.7 | +11.1 | |
| 47 | 82.1 | 79.6 | 77.2 | 72.5 | +7.1 | |
| 48 | 82.0 | 78.9 | 75.8 | 71.0 | +7.9 | |
| 49 | 81.8 | 78.7 | 75.4 | 70.3 | +8.4 | |
| 50 | 81.7 | 80.0 | 78.1 | 68.1 | +11.9 | |
| 51 | 81.5 | 79.2 | 77.6 | 57.8 | +21.4 | |
| 52 | 81.2 | 78.4 | 75.7 | 61.0 | +17.4 | |
| 53 | 81.2 | 78.2 | 74.9 | 68.3 | +9.9 | |
| 54 | 81.2 | 76.8 | 72.6 | 59.7 | +17.1 | |
| 55 | 80.9 | 77.9 | 74.7 | 65.4 | +12.5 | |
| 56 | 80.9 | 76.3 | 71.6 | 71.1 | +5.2 | |
| 57 | 80.8 | 78.4 | 76.1 | 70.4 | +8.0 | |
| 58 | 80.8 | 78.1 | 75.4 | 64.0 | +14.1 | |
| 59 | 80.8 | 77.8 | 74.9 | 59.5 | +18.3 | |
| 60 | 80.7 | 76.5 | 71.9 | 69.3 | +7.2 | |
| 61 | 80.6 | 77.9 | 74.9 | 71.4 | +6.5 | |
| 62 | 80.6 | 77.4 | 74.1 | 71.9 | +5.5 | |
| 63 | 80.5 | 78.4 | 76.2 | 57.3 | +21.1 | |
| 64 | 80.5 | 78.1 | 76.1 | 64.1 | +14.0 | |
| 65 | 80.5 | 78.1 | 75.8 | 58.2 | +19.9 | |
| 66 | 80.5 | 77.8 | 75.1 | 61.1 | +16.7 | |
| 67 | 80.5 | 77.3 | 74.1 | 69.4 | +7.9 | |
| 68 | 80.3 | 77.1 | 73.9 | 71.6 | +5.5 | |
| 69 | 80.2 | 77.7 | 75.1 | 67.0 | +10.7 | |
| 70 | 80.0 | 78.1 | 76.2 | 54.8 | +23.3 | |
| 71 | 80.0 | 78.1 | 76.0 | 57.7 | +20.4 | |
| 72 | 79.8 | 77.7 | 75.4 | 67.3 | +10.4 | |
| 73 | 79.8 | 76.2 | 72.7 | 69.6 | +6.6 | |
| 74 | 79.7 | 77.0 | 74.6 | 65.7 | +11.3 | |
| 75 | 79.7 | 76.0 | 71.8 | 63.9 | +12.1 | |
| 76 | 79.5 | 76.9 | 74.3 | 59.3 | +17.6 | |
| 77 | 79.5 | 76.4 | 73.3 | 59.0 | +17.4 | |
| 78 | 79.5 | 76.0 | 72.5 | 71.0 | +5.0 | |
| 79 | 79.5 | 74.9 | 70.2 | 61.9 | +13.0 | |
| 80 | 79.5 | 74.9 | 70.0 | 70.4 | +4.5 | |
| 81 | 79.4 | 74.8 | 69.9 | 66.5 | +8.3 | |
| 82 | 79.4 | 74.8 | 69.9 | 71.4 | +3.4 | |
| 83 | 79.3 | 76.2 | 73.1 | 59.6 | +16.6 | |
| 84 | 79.3 | 73.5 | 67.7 | 68.3 | +5.2 | |
| 85 | 78.9 | 76.5 | 73.9 | 69.8 | +6.7 | |
| 86 | 78.6 | 75.5 | 72.7 | 68.0 | +7.5 | |
| 87 | 78.6 | 74.7 | 70.4 | 61.1 | +13.6 | |
| 88 | 78.5 | 75.3 | 72.3 | 64.4 | +10.9 | |
| 89 | 78.5 | 74.9 | 71.2 | 68.1 | +6.8 | |
| 90 | 78.2 | 75.4 | 72.6 | 61.9 | +13.5 | |
| 91 | 78.1 | 76.7 | 75.3 | 46.9 | +29.8 | |
| 92 | 78.0 | 75.7 | 73.5 | 51.4 | +24.3 | |
| 93 | 77.9 | 75.7 | 73.7 | 67.0 | +8.7 | |
| 94 | 77.7 | 75.3 | 72.6 | 55.8 | +19.5 | |
| 95 | 77.4 | 74.7 | 71.9 | 58.7 | +16.0 | |
| 96 | 77.2 | 74.1 | 71.1 | 63.4 | +10.7 | |
| 97 | 77.2 | 74.0 | 70.8 | 61.3 | +12.7 | |
| 98 | 77.1 | 73.9 | 70.7 | 60.0 | +13.9 | |
| 99 | 77.0 | 73.7 | 70.6 | 65.6 | +8.1 | |
| 100 | 76.9 | 75.2 | 73.6 | 50.6 | +24.6 | |
| 101 | 76.9 | 73.1 | 69.7 | 58.7 | +14.4 | |
| 102 | 76.9 | 72.2 | 67.8 | 54.3 | +17.9 | |
| 103 | 76.8 | 73.9 | 71.2 | 65.4 | +8.5 | |
| 104 | 76.8 | 73.1 | 70.2 | 66.8 | +6.3 | |
| 105 | 76.8 | 72.8 | 69.1 | 66.7 | +6.1 | |
| 106 | 76.7 | 73.2 | 69.6 | 65.1 | +8.1 | |
| 107 | 76.7 | 72.5 | 68.0 | 53.4 | +19.1 | |
| 108 | 76.6 | 73.0 | 69.6 | 65.9 | +7.1 | |
| 109 | 76.3 | 72.4 | 68.8 | 63.2 | +9.2 | |
| 110 | 76.0 | 73.9 | 71.7 | 64.8 | +9.1 | |
| 111 | 75.9 | 73.2 | 70.6 | 57.5 | +15.7 | |
| 112 | 75.8 | 71.5 | 66.8 | 63.7 | +7.8 | |
| 113 | 75.7 | 72.7 | 69.7 | 61.6 | +11.1 | |
| 114 | 75.6 | 73.5 | 71.8 | 44.5 | +29.0 | |
| 115 | 75.6 | 72.0 | 68.4 | 59.8 | +12.2 | |
| 116 | 75.4 | 73.0 | 70.6 | 64.2 | +8.8 | |
| 117 | 75.3 | 73.2 | 71.2 | 61.6 | +11.6 | |
| 118 | 75.2 | 72.9 | 70.6 | 52.8 | +20.1 | |
| 119 | 74.9 | 71.5 | 68.5 | 69.1 | +2.4 | |
| 120 | 74.6 | 71.5 | 68.9 | 65.9 | +5.6 | |
| 121 | 74.3 | 72.5 | 70.6 | 61.4 | +11.1 | |
| 122 | 74.3 | 72.1 | 69.8 | 57.9 | +14.2 | |
| 123 | 74.3 | 71.8 | 69.7 | 58.1 | +13.7 | |
| 124 | 74.3 | 71.7 | 69.2 | 68.2 | +3.5 | |
| 125 | 74.2 | 72.0 | 69.8 | 51.7 | +20.3 | |
| 126 | 74.2 | 70.4 | 66.7 | 60.4 | +10.0 | |
| 127 | 74.1 | 72.5 | 71.0 | 50.8 | +21.7 | |
| 128 | 74.1 | 70.1 | 66.6 | 58.6 | +11.5 | |
| 129 | 74.0 | 71.9 | 70.1 | 62.8 | +9.1 | |
| 130 | 73.6 | 71.4 | 69.3 | 56.0 | +15.4 | |
| 131 | 73.5 | 71.0 | 68.3 | 12.8 | +58.2 | |
| 132 | 73.2 | 70.3 | 67.1 | 57.2 | +13.1 | |
| 133 | 73.1 | 70.1 | 67.1 | 60.9 | +9.2 | |
| 134 | 72.4 | 70.9 | 69.3 | 45.5 | +25.4 | |
| 135 | 72.3 | 70.8 | 69.5 | 58.4 | +12.4 | |
| 136 | 72.1 | 69.5 | 67.3 | 60.0 | +9.5 | |
| 137 | 72.0 | 69.4 | 66.9 | 59.5 | +9.9 | |
| 138 | 71.8 | 69.5 | 67.3 | 46.1 | +23.4 | |
| 139 | 71.7 | 69.6 | 67.5 | 45.5 | +24.1 | |
| 140 | 71.6 | 68.7 | 65.7 | 46.5 | +22.2 | |
| 141 | 71.6 | 67.7 | 63.6 | 57.6 | +10.1 | |
| 142 | 71.5 | 68.9 | 66.4 | 49.3 | +19.6 | |
| 143 | 71.4 | 68.7 | 66.2 | 55.5 | +13.2 | |
| 144 | 71.4 | 67.5 | 63.8 | 61.6 | +5.9 | |
| 145 | 71.3 | 69.2 | 67.2 | 43.9 | +25.3 | |
| 146 | 71.3 | 67.9 | 64.6 | 38.9 | +29.0 | |
| 147 | 71.2 | 69.2 | 67.0 | 39.0 | +30.2 | |
| 148 | 71.0 | 68.9 | 66.9 | 51.6 | +17.3 | |
| 149 | 71.0 | 67.7 | 64.4 | 40.1 | +27.6 | |
| 150 | 71.0 | 67.4 | 64.1 | 58.3 | +9.1 | |
| 151 | 70.6 | 67.3 | 64.2 | 52.5 | +14.8 | |
| 152 | 70.5 | 67.9 | 65.6 | 54.7 | +13.2 | |
| 153 | 70.4 | 68.2 | 65.9 | 45.3 | +22.9 | |
| 154 | 70.2 | 67.4 | 64.6 | 48.9 | +18.5 | |
| 155 | 70.0 | 66.7 | 63.6 | 53.3 | +13.4 | |
| 156 | 70.0 | 66.5 | 63.0 | 57.6 | +8.9 | |
| 157 | 69.9 | 68.1 | 66.5 | 24.3 | +43.8 | |
| 158 | 69.7 | 67.6 | 65.6 | 61.7 | +5.9 | |
| 159 | 69.6 | 67.2 | 65.1 | 60.3 | +6.9 | |
| 160 | 69.4 | 67.2 | 65.2 | 46.9 | +20.3 | |
| 161 | 69.3 | 66.4 | 63.9 | 55.0 | +11.4 | |
| 162 | 69.1 | 66.7 | 64.3 | 55.7 | +11.0 | |
| 163 | 69.0 | 66.4 | 63.9 | 49.9 | +16.5 | |
| 164 | 68.7 | 65.3 | 62.1 | 48.7 | +16.6 | |
| 165 | 68.5 | 66.7 | 64.8 | 56.4 | +10.3 | |
| 166 | 68.4 | 65.9 | 63.5 | 49.3 | +16.6 | |
| 167 | 68.1 | 66.5 | 64.9 | 40.0 | +26.5 | |
| 168 | 68.0 | 66.3 | 64.5 | 42.2 | +24.1 | |
| 169 | 67.9 | 66.2 | 64.5 | 55.4 | +10.8 | |
| 170 | 67.5 | 65.0 | 62.4 | 40.8 | +24.2 | |
