Ranking · People
Median age by country
By UN estimates, Monaco has the oldest population in the world, with a median age of 53.6 in 2025. Half of its people are older than that, and half are younger. Among larger countries, Japan is the oldest, at 49.8. The Central African Republic has the youngest population, with a median age of 14.5.
- Under 20
- 20–30
- 30–40
- 40–45
- Over 45
- Not in this ranking
- Under 20
- 20–30
- 30–40
- 40–45
- Over 45
- Not in this ranking
- Under 20
- 20–30
- 30–40
- 40–45
- Over 45
- Not in this ranking
| # | Country | Median age | 1975 | 2050 forecast | Change since 1975 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 53.6 | 44.0 | 42.8 | +9.6 | |
| 2 | 49.8 | 29.7 | 52.8 | +20.1 | |
| 3 | 48.6 | 30.4 | 50.8 | +18.2 | |
| 4 | 48.2 | 32.5 | 52.9 | +15.7 | |
| 5 | 46.9 | 28.7 | 48.3 | +18.2 | |
| 6 | 46.8 | 32.8 | 49.9 | +14.0 | |
| 7 | 45.9 | 29.0 | 51.8 | +16.9 | |
| 8 | 45.7 | 22.8 | 51.5 | +22.9 | |
| 9 | 45.6 | 18.8 | 56.7 | +26.8 | |
| 10 | 45.5 | 34.4 | 47.9 | +11.1 | |
| 11 | 45.3 | 32.1 | 49.1 | +13.2 | |
| 12 | 44.8 | 19.3 | 56.3 | +25.5 | |
| 13 | 44.8 | 32.7 | 48.0 | +12.1 | |
| 14 | 44.7 | 30.3 | 47.9 | +14.4 | |
| 15 | 44.5 | 27.3 | 46.5 | +17.2 | |
| 16 | 44.4 | 32.1 | 48.4 | +12.3 | |
| 17 | 43.9 | 33.3 | 45.4 | +10.6 | |
| 18 | 43.9 | 24.8 | 54.5 | +19.1 | |
| 19 | 43.8 | 31.6 | 46.0 | +12.2 | |
| 20 | 43.6 | 33.9 | 47.9 | +9.7 | |
| 21 | 43.6 | 33.0 | 49.2 | +10.6 | |
| 22 | 43.2 | 30.7 | 46.2 | +12.5 | |
| 23 | 43.2 | 29.6 | 46.5 | +13.6 | |
| 24 | 42.9 | 32.0 | 47.8 | +10.9 | |
| 25 | 42.8 | 33.4 | 48.4 | +9.4 | |
| 26 | 42.5 | 27.4 | 51.8 | +15.1 | |
| 27 | 42.3 | 27.2 | 49.3 | +15.1 | |
| 28 | 42.3 | 30.6 | 50.3 | +11.7 | |
| 29 | 42.3 | 30.5 | 43.5 | +11.8 | |
| 30 | 42.2 | 21.4 | 49.9 | +20.8 | |
| 31 | 41.9 | 33.2 | 45.2 | +8.7 | |
| 32 | 41.8 | 33.1 | 51.1 | +8.7 | |
| 33 | 41.5 | 28.4 | 45.5 | +13.1 | |
| 34 | 41.3 | 29.5 | 48.1 | +11.8 | |
| 35 | 41.3 | 31.8 | 44.3 | +9.5 | |
| 36 | 41.1 | 26.9 | 53.0 | +14.2 | |
| 37 | 41.0 | 23.2 | 47.8 | +17.8 | |
| 38 | 40.6 | 17.3 | 48.6 | +23.3 | |
| 39 | 40.6 | 26.4 | 45.1 | +14.2 | |
| 40 | 40.3 | 29.9 | 41.7 | +10.4 | |
| 41 | 40.3 | 34.3 | 44.1 | +6.0 | |
| 42 | 40.1 | 19.1 | 52.1 | +21.0 | |
| 43 | 40.1 | 32.9 | 42.9 | +7.2 | |
| 44 | 40.0 | 24.0 | 45.1 | +16.0 | |
| 45 | 39.8 | 31.2 | 45.5 | +8.6 | |
| 46 | 39.5 | 34.0 | 45.6 | +5.5 | |
| 47 | 39.4 | 22.4 | 44.3 | +17.0 | |
| 48 | 39.0 | 25.4 | 42.9 | +13.6 | |
| 49 | 38.6 | 24.5 | 47.6 | +14.1 | |
| 50 | 38.6 | 25.4 | 40.7 | +13.2 | |
| 51 | 38.5 | 27.6 | 41.9 | +10.9 | |
| 52 | 38.5 | 16.3 | 41.2 | +22.2 | |
| 53 | 38.3 | 27.1 | 42.0 | +11.2 | |
| 54 | 37.8 | 19.2 | 49.1 | +18.6 | |
| 55 | 37.7 | 19.2 | 45.7 | +18.5 | |
| 56 | 37.7 | 25.3 | 42.7 | +12.4 | |
| 57 | 37.3 | 27.4 | 40.4 | +9.9 | |
| 58 | 37.3 | 18.7 | 51.1 | +18.6 | |
| 59 | 36.9 | 20.7 | 48.9 | +16.2 | |
| 60 | 36.6 | 21.0 | 45.2 | +15.6 | |
| 61 | 36.5 | 19.7 | 42.9 | +16.8 | |
| 62 | 36.4 | 29.1 | 45.2 | +7.3 | |
| 63 | 36.3 | 18.5 | 45.8 | +17.8 | |
| 64 | 36.3 | 16.0 | 42.1 | +20.3 | |
| 65 | 36.2 | 20.9 | 50.9 | +15.3 | |
| 66 | 36.2 | 24.4 | 44.9 | +11.8 | |
| 67 | 36.2 | 17.4 | 43.9 | +18.8 | |
| 68 | 35.3 | 19.9 | 42.5 | +15.4 | |
| 69 | 35.2 | 17.8 | 47.0 | +17.4 | |
| 70 | 34.8 | 17.3 | 35.6 | +17.5 | |
| 71 | 34.8 | 18.2 | 43.9 | +16.6 | |
| 72 | 34.6 | 14.2 | 45.7 | +20.4 | |
| 73 | 34.4 | 16.7 | 44.3 | +17.7 | |
| 74 | 34.4 | 15.9 | 39.9 | +18.5 | |
| 75 | 34.3 | 17.7 | 42.5 | +16.6 | |
| 76 | 34.0 | 17.0 | 43.5 | +17.0 | |
| 77 | 33.6 | 17.7 | 39.7 | +15.9 | |
| 78 | 33.5 | 20.0 | 32.3 | +13.5 | |
| 79 | 33.5 | 18.1 | 44.3 | +15.4 | |
| 80 | 33.4 | 17.6 | 40.2 | +15.8 | |
| 81 | 33.3 | 19.7 | 40.2 | +13.6 | |
| 82 | 33.3 | 18.1 | 35.0 | +15.2 | |
| 83 | 32.9 | 16.7 | 40.3 | +16.2 | |
| 84 | 32.9 | 26.0 | 41.9 | +6.9 | |
| 85 | 32.8 | 17.0 | 46.0 | +15.8 | |
| 86 | 32.7 | 15.9 | 49.4 | +16.8 | |
| 87 | 32.7 | 17.5 | 41.3 | +15.2 | |
| 88 | 32.6 | 18.1 | 43.9 | +14.5 | |
| 89 | 32.5 | 16.7 | 43.7 | +15.8 | |
| 90 | 31.6 | 24.4 | 32.6 | +7.2 | |
| 91 | 31.0 | 17.5 | 40.1 | +13.5 | |
| 92 | 30.5 | 18.1 | 42.2 | +12.4 | |
| 93 | 30.4 | 17.8 | 36.8 | +12.6 | |
| 94 | 30.3 | 17.0 | 38.2 | +13.3 | |
| 95 | 30.2 | 17.0 | 39.1 | +13.2 | |
| 96 | 30.1 | 18.7 | 36.3 | +11.4 | |
| 97 | 29.8 | 15.8 | 37.4 | +14.0 | |
| 98 | 29.7 | 22.3 | 31.2 | +7.4 | |
| 99 | 29.7 | 15.1 | 31.5 | +14.6 | |
| 100 | 29.6 | 16.6 | 32.0 | +13.0 | |
| 101 | 29.6 | 15.1 | 38.7 | +14.5 | |
| 102 | 29.4 | 16.8 | 36.5 | +12.6 | |
| 103 | 29.3 | 16.9 | 39.5 | +12.4 | |
| 104 | 29.2 | 23.2 | 32.2 | +6.0 | |
| 105 | 29.0 | 15.9 | 40.8 | +13.1 | |
| 106 | 28.8 | 18.4 | 38.3 | +10.4 | |
| 107 | 28.8 | 18.0 | 36.5 | +10.8 | |
| 108 | 28.7 | 17.9 | 32.3 | +10.8 | |
| 109 | 28.6 | 15.4 | 34.5 | +13.2 | |
| 110 | 28.6 | 15.9 | 35.8 | +12.7 | |
| 111 | 28.3 | 15.7 | 36.2 | +12.6 | |
| 112 | 28.1 | 17.2 | 33.3 | +10.9 | |
| 113 | 27.9 | 15.7 | 38.9 | +12.2 | |
| 114 | 27.7 | 14.4 | 36.3 | +13.3 | |
| 115 | 27.0 | 17.0 | 28.2 | +10.0 | |
| 116 | 27.0 | 16.7 | 33.5 | +10.3 | |
| 117 | 26.9 | 16.7 | 32.8 | +10.2 | |
| 118 | 26.9 | 15.9 | 32.0 | +11.0 | |
| 119 | 26.9 | 15.3 | 37.8 | +11.6 | |
| 120 | 26.2 | 16.1 | 32.2 | +10.1 | |
| 121 | 26.2 | 16.1 | 32.3 | +10.1 | |
| 122 | 26.1 | 15.2 | 35.9 | +10.9 | |
| 123 | 26.0 | 16.3 | 35.5 | +9.7 | |
| 124 | 26.0 | 15.1 | 34.9 | +10.9 | |
| 125 | 25.4 | 18.9 | 30.5 | +6.5 | |
| 126 | 25.3 | 18.7 | 35.0 | +6.6 | |
| 127 | 25.2 | 18.3 | 31.9 | +6.9 | |
| 128 | 24.9 | 16.2 | 31.2 | +8.7 | |
| 129 | 24.9 | 17.5 | 33.0 | +7.4 | |
| 130 | 24.7 | 13.7 | 32.3 | +11.0 | |
| 131 | 24.5 | 18.2 | 31.0 | +6.3 | |
| 132 | 24.2 | 15.0 | 32.3 | +9.2 | |
| 133 | 24.2 | 18.7 | 27.9 | +5.5 | |
| 134 | 24.1 | 18.3 | 31.1 | +5.8 | |
| 135 | 23.4 | 14.9 | 30.3 | +8.5 | |
| 136 | 23.4 | 15.8 | 33.0 | +7.6 | |
| 137 | 23.3 | 14.6 | 32.1 | +8.7 | |
| 138 | 23.3 | 14.9 | 29.2 | +8.4 | |
| 139 | 22.9 | 16.7 | 27.6 | +6.2 | |
| 140 | 22.8 | 16.1 | 28.5 | +6.7 | |
| 141 | 22.5 | 15.0 | 29.4 | +7.5 | |
| 142 | 22.2 | 16.7 | 27.9 | +5.5 | |
| 143 | 21.8 | 17.8 | 28.8 | +4.0 | |
| 144 | 21.7 | 19.4 | 31.2 | +2.3 | |
| 145 | 21.5 | 21.5 | 25.6 | 0.0 | |
| 146 | 21.3 | 16.5 | 27.9 | +4.8 | |
| 147 | 21.3 | 14.8 | 27.0 | +6.5 | |
| 148 | 20.9 | 18.9 | 24.4 | +2.0 | |
| 149 | 20.8 | 15.9 | 27.8 | +4.9 | |
| 150 | 20.8 | 15.6 | 26.5 | +5.2 | |
| 151 | 20.7 | 15.0 | 26.4 | +5.7 | |
| 152 | 20.6 | 15.7 | 25.4 | +4.9 | |
| 153 | 20.6 | 16.8 | 26.3 | +3.8 | |
| 154 | 20.4 | 14.8 | 27.6 | +5.6 | |
| 155 | 20.3 | 16.0 | 25.2 | +4.3 | |
| 156 | 20.2 | 19.8 | 25.7 | +0.4 | |
| 157 | 20.1 | 14.1 | 28.0 | +6.0 | |
| 158 | 20.0 | 13.2 | 26.3 | +6.8 | |
| 159 | 19.9 | 15.3 | 25.8 | +4.6 | |
| 160 | 19.8 | 14.2 | 24.0 | +5.6 | |
| 161 | 19.7 | 18.6 | 26.3 | +1.1 | |
| 162 | 19.6 | 16.6 | 25.6 | +3.0 | |
| 163 | 19.5 | 16.0 | 24.8 | +3.5 | |
| 164 | 19.4 | 17.7 | 25.7 | +1.7 | |
| 165 | 19.2 | 16.9 | 25.0 | +2.3 | |
| 166 | 19.2 | 15.5 | 24.2 | +3.7 | |
| 167 | 19.1 | 16.2 | 24.6 | +2.9 | |
| 168 | 19.1 | 16.0 | 23.3 | +3.1 | |
| 169 | 18.8 | 17.2 | 24.7 | +1.6 | |
| 170 | 18.7 | 16.3 | 25.0 | +2.4 | |
| 171 | 18.6 | 16.1 | 23.1 | +2.5 | |
| 172 | 18.6 | 17.9 | 26.1 | +0.7 | |
| 173 | 18.5 | 14.9 | 24.0 | +3.6 | |
| 174 | 18.4 | 15.9 | 24.1 | +2.5 | |
| 175 | 18.3 | 16.4 | 22.6 | +1.9 | |
| 176 | 18.3 | 18.4 | 24.2 | −0.1 | |
| 177 | 18.1 | 16.4 | 24.6 | +1.7 | |
| 178 | 18.1 | 14.8 | 23.6 | +3.3 | |
| 179 | 18.1 | 17.3 | 23.9 | +0.8 | |
| 180 | 18.0 | 17.4 | 23.1 | +0.6 | |
| 181 | 18.0 | 16.7 | 23.0 | +1.3 | |
| 182 | 17.9 | 14.5 | 23.6 | +3.4 | |
| 183 | 17.7 | 17.1 | 24.8 | +0.6 | |
| 184 | 17.5 | 15.8 | 21.8 | +1.7 | |
| 185 | 17.4 | 16.2 | 22.3 | +1.2 | |
| 186 | 17.3 | 16.4 | 23.0 | +0.9 | |
| 187 | 16.9 | 15.1 | 24.0 | +1.8 | |
| 188 | 16.6 | 16.0 | 20.9 | +0.6 | |
| 189 | 16.5 | 17.1 | 21.6 | −0.6 | |
| 190 | 16.4 | 15.9 | 22.5 | +0.5 | |
| 191 | 15.8 | 16.8 | 19.8 | −1.0 | |
| 192 | 15.8 | 16.8 | 20.0 | −1.0 | |
| 193 | 15.7 | 17.8 | 20.2 | −2.1 | |
| 194 | 15.6 | 16.6 | 20.2 | −1.0 | |
| 195 | 15.6 | 15.1 | 21.2 | +0.5 | |
| 196 | 14.5 | 17.4 | 19.2 | −2.9 |
| # | Country | 1975 | Median age | 2050 forecast | Change since 1975 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44.0 | 53.6 | 42.8 | +9.6 | |
| 2 | 34.4 | 45.5 | 47.9 | +11.1 | |
| 3 | 34.3 | 40.3 | 44.1 | +6.0 | |
| 4 | 34.0 | 39.5 | 45.6 | +5.5 | |
| 5 | 33.9 | 43.6 | 47.9 | +9.7 | |
| 6 | 33.4 | 42.8 | 48.4 | +9.4 | |
| 7 | 33.3 | 43.9 | 45.4 | +10.6 | |
| 8 | 33.2 | 41.9 | 45.2 | +8.7 | |
| 9 | 33.1 | 41.8 | 51.1 | +8.7 | |
| 10 | 33.0 | 43.6 | 49.2 | +10.6 | |
| 11 | 32.9 | 40.1 | 42.9 | +7.2 | |
| 12 | 32.8 | 46.8 | 49.9 | +14.0 | |
| 13 | 32.7 | 44.8 | 48.0 | +12.1 | |
| 14 | 32.5 | 48.2 | 52.9 | +15.7 | |
| 15 | 32.1 | 45.3 | 49.1 | +13.2 | |
| 16 | 32.1 | 44.4 | 48.4 | +12.3 | |
| 17 | 32.0 | 42.9 | 47.8 | +10.9 | |
| 18 | 31.8 | 41.3 | 44.3 | +9.5 | |
| 19 | 31.6 | 43.8 | 46.0 | +12.2 | |
| 20 | 31.2 | 39.8 | 45.5 | +8.6 | |
| 21 | 30.7 | 43.2 | 46.2 | +12.5 | |
| 22 | 30.6 | 42.3 | 50.3 | +11.7 | |
| 23 | 30.5 | 42.3 | 43.5 | +11.8 | |
| 24 | 30.4 | 48.6 | 50.8 | +18.2 | |
| 25 | 30.3 | 44.7 | 47.9 | +14.4 | |
| 26 | 29.9 | 40.3 | 41.7 | +10.4 | |
| 27 | 29.7 | 49.8 | 52.8 | +20.1 | |
| 28 | 29.6 | 43.2 | 46.5 | +13.6 | |
| 29 | 29.5 | 41.3 | 48.1 | +11.8 | |
| 30 | 29.1 | 36.4 | 45.2 | +7.3 | |
| 31 | 29.0 | 45.9 | 51.8 | +16.9 | |
| 32 | 28.7 | 46.9 | 48.3 | +18.2 | |
| 33 | 28.4 | 41.5 | 45.5 | +13.1 | |
| 34 | 27.6 | 38.5 | 41.9 | +10.9 | |
| 35 | 27.4 | 42.5 | 51.8 | +15.1 | |
| 36 | 27.4 | 37.3 | 40.4 | +9.9 | |
| 37 | 27.3 | 44.5 | 46.5 | +17.2 | |
| 38 | 27.2 | 42.3 | 49.3 | +15.1 | |
| 39 | 27.1 | 38.3 | 42.0 | +11.2 | |
| 40 | 26.9 | 41.1 | 53.0 | +14.2 | |
| 41 | 26.4 | 40.6 | 45.1 | +14.2 | |
| 42 | 26.0 | 32.9 | 41.9 | +6.9 | |
| 43 | 25.4 | 39.0 | 42.9 | +13.6 | |
| 44 | 25.4 | 38.6 | 40.7 | +13.2 | |
| 45 | 25.3 | 37.7 | 42.7 | +12.4 | |
| 46 | 24.8 | 43.9 | 54.5 | +19.1 | |
| 47 | 24.5 | 38.6 | 47.6 | +14.1 | |
| 48 | 24.4 | 36.2 | 44.9 | +11.8 | |
| 49 | 24.4 | 31.6 | 32.6 | +7.2 | |
| 50 | 24.0 | 40.0 | 45.1 | +16.0 | |
| 51 | 23.2 | 41.0 | 47.8 | +17.8 | |
| 52 | 23.2 | 29.2 | 32.2 | +6.0 | |
| 53 | 22.8 | 45.7 | 51.5 | +22.9 | |
| 54 | 22.4 | 39.4 | 44.3 | +17.0 | |
| 55 | 22.3 | 29.7 | 31.2 | +7.4 | |
| 56 | 21.5 | 21.5 | 25.6 | 0.0 | |
| 57 | 21.4 | 42.2 | 49.9 | +20.8 | |
| 58 | 21.0 | 36.6 | 45.2 | +15.6 | |
| 59 | 20.9 | 36.2 | 50.9 | +15.3 | |
| 60 | 20.7 | 36.9 | 48.9 | +16.2 | |
| 61 | 20.0 | 33.5 | 32.3 | +13.5 | |
| 62 | 19.9 | 35.3 | 42.5 | +15.4 | |
| 63 | 19.8 | 20.2 | 25.7 | +0.4 | |
| 64 | 19.7 | 36.5 | 42.9 | +16.8 | |
| 65 | 19.7 | 33.3 | 40.2 | +13.6 | |
| 66 | 19.4 | 21.7 | 31.2 | +2.3 | |
| 67 | 19.3 | 44.8 | 56.3 | +25.5 | |
| 68 | 19.2 | 37.8 | 49.1 | +18.6 | |
| 69 | 19.2 | 37.7 | 45.7 | +18.5 | |
| 70 | 19.1 | 40.1 | 52.1 | +21.0 | |
| 71 | 18.9 | 25.4 | 30.5 | +6.5 | |
| 72 | 18.9 | 20.9 | 24.4 | +2.0 | |
| 73 | 18.8 | 45.6 | 56.7 | +26.8 | |
| 74 | 18.7 | 37.3 | 51.1 | +18.6 | |
| 75 | 18.7 | 30.1 | 36.3 | +11.4 | |
| 76 | 18.7 | 25.3 | 35.0 | +6.6 | |
| 77 | 18.7 | 24.2 | 27.9 | +5.5 | |
| 78 | 18.6 | 19.7 | 26.3 | +1.1 | |
| 79 | 18.5 | 36.3 | 45.8 | +17.8 | |
| 80 | 18.4 | 28.8 | 38.3 | +10.4 | |
| 81 | 18.4 | 18.3 | 24.2 | −0.1 | |
| 82 | 18.3 | 25.2 | 31.9 | +6.9 | |
| 83 | 18.3 | 24.1 | 31.1 | +5.8 | |
| 84 | 18.2 | 34.8 | 43.9 | +16.6 | |
| 85 | 18.2 | 24.5 | 31.0 | +6.3 | |
| 86 | 18.1 | 33.5 | 44.3 | +15.4 | |
| 87 | 18.1 | 33.3 | 35.0 | +15.2 | |
| 88 | 18.1 | 32.6 | 43.9 | +14.5 | |
| 89 | 18.1 | 30.5 | 42.2 | +12.4 | |
| 90 | 18.0 | 28.8 | 36.5 | +10.8 | |
| 91 | 17.9 | 28.7 | 32.3 | +10.8 | |
| 92 | 17.9 | 18.6 | 26.1 | +0.7 | |
| 93 | 17.8 | 35.2 | 47.0 | +17.4 | |
| 94 | 17.8 | 30.4 | 36.8 | +12.6 | |
| 95 | 17.8 | 21.8 | 28.8 | +4.0 | |
| 96 | 17.8 | 15.7 | 20.2 | −2.1 | |
| 97 | 17.7 | 34.3 | 42.5 | +16.6 | |
| 98 | 17.7 | 33.6 | 39.7 | +15.9 | |
| 99 | 17.7 | 19.4 | 25.7 | +1.7 | |
| 100 | 17.6 | 33.4 | 40.2 | +15.8 | |
| 101 | 17.5 | 32.7 | 41.3 | +15.2 | |
| 102 | 17.5 | 31.0 | 40.1 | +13.5 | |
| 103 | 17.5 | 24.9 | 33.0 | +7.4 | |
| 104 | 17.4 | 36.2 | 43.9 | +18.8 | |
| 105 | 17.4 | 18.0 | 23.1 | +0.6 | |
| 106 | 17.4 | 14.5 | 19.2 | −2.9 | |
| 107 | 17.3 | 40.6 | 48.6 | +23.3 | |
| 108 | 17.3 | 34.8 | 35.6 | +17.5 | |
| 109 | 17.3 | 18.1 | 23.9 | +0.8 | |
| 110 | 17.2 | 28.1 | 33.3 | +10.9 | |
| 111 | 17.2 | 18.8 | 24.7 | +1.6 | |
| 112 | 17.1 | 17.7 | 24.8 | +0.6 | |
| 113 | 17.1 | 16.5 | 21.6 | −0.6 | |
| 114 | 17.0 | 34.0 | 43.5 | +17.0 | |
| 115 | 17.0 | 32.8 | 46.0 | +15.8 | |
| 116 | 17.0 | 30.3 | 38.2 | +13.3 | |
| 117 | 17.0 | 30.2 | 39.1 | +13.2 | |
| 118 | 17.0 | 27.0 | 28.2 | +10.0 | |
| 119 | 16.9 | 29.3 | 39.5 | +12.4 | |
| 120 | 16.9 | 19.2 | 25.0 | +2.3 | |
| 121 | 16.8 | 29.4 | 36.5 | +12.6 | |
| 122 | 16.8 | 20.6 | 26.3 | +3.8 | |
| 123 | 16.8 | 15.8 | 19.8 | −1.0 | |
| 124 | 16.8 | 15.8 | 20.0 | −1.0 | |
| 125 | 16.7 | 34.4 | 44.3 | +17.7 | |
| 126 | 16.7 | 32.9 | 40.3 | +16.2 | |
| 127 | 16.7 | 32.5 | 43.7 | +15.8 | |
| 128 | 16.7 | 27.0 | 33.5 | +10.3 | |
| 129 | 16.7 | 26.9 | 32.8 | +10.2 | |
| 130 | 16.7 | 22.9 | 27.6 | +6.2 | |
| 131 | 16.7 | 22.2 | 27.9 | +5.5 | |
| 132 | 16.7 | 18.0 | 23.0 | +1.3 | |
| 133 | 16.6 | 29.6 | 32.0 | +13.0 | |
| 134 | 16.6 | 19.6 | 25.6 | +3.0 | |
| 135 | 16.6 | 15.6 | 20.2 | −1.0 | |
| 136 | 16.5 | 21.3 | 27.9 | +4.8 | |
| 137 | 16.4 | 18.3 | 22.6 | +1.9 | |
| 138 | 16.4 | 18.1 | 24.6 | +1.7 | |
| 139 | 16.4 | 17.3 | 23.0 | +0.9 | |
| 140 | 16.3 | 38.5 | 41.2 | +22.2 | |
| 141 | 16.3 | 26.0 | 35.5 | +9.7 | |
| 142 | 16.3 | 18.7 | 25.0 | +2.4 | |
| 143 | 16.2 | 24.9 | 31.2 | +8.7 | |
| 144 | 16.2 | 19.1 | 24.6 | +2.9 | |
| 145 | 16.2 | 17.4 | 22.3 | +1.2 | |
| 146 | 16.1 | 26.2 | 32.2 | +10.1 | |
| 147 | 16.1 | 26.2 | 32.3 | +10.1 | |
| 148 | 16.1 | 22.8 | 28.5 | +6.7 | |
| 149 | 16.1 | 18.6 | 23.1 | +2.5 | |
| 150 | 16.0 | 36.3 | 42.1 | +20.3 | |
| 151 | 16.0 | 20.3 | 25.2 | +4.3 | |
| 152 | 16.0 | 19.5 | 24.8 | +3.5 | |
| 153 | 16.0 | 19.1 | 23.3 | +3.1 | |
| 154 | 16.0 | 16.6 | 20.9 | +0.6 | |
| 155 | 15.9 | 34.4 | 39.9 | +18.5 | |
| 156 | 15.9 | 32.7 | 49.4 | +16.8 | |
| 157 | 15.9 | 29.0 | 40.8 | +13.1 | |
| 158 | 15.9 | 28.6 | 35.8 | +12.7 | |
| 159 | 15.9 | 26.9 | 32.0 | +11.0 | |
| 160 | 15.9 | 20.8 | 27.8 | +4.9 | |
| 161 | 15.9 | 18.4 | 24.1 | +2.5 | |
| 162 | 15.9 | 16.4 | 22.5 | +0.5 | |
| 163 | 15.8 | 29.8 | 37.4 | +14.0 | |
| 164 | 15.8 | 23.4 | 33.0 | +7.6 | |
| 165 | 15.8 | 17.5 | 21.8 | +1.7 | |
| 166 | 15.7 | 28.3 | 36.2 | +12.6 | |
| 167 | 15.7 | 27.9 | 38.9 | +12.2 | |
| 168 | 15.7 | 20.6 | 25.4 | +4.9 | |
| 169 | 15.6 | 20.8 | 26.5 | +5.2 | |
| 170 | 15.5 | 19.2 | 24.2 | +3.7 | |
| 171 | 15.4 | 28.6 | 34.5 | +13.2 | |
| 172 | 15.3 | 26.9 | 37.8 | +11.6 | |
| 173 | 15.3 | 19.9 | 25.8 | +4.6 | |
| 174 | 15.2 | 26.1 | 35.9 | +10.9 | |
| 175 | 15.1 | 29.7 | 31.5 | +14.6 | |
| 176 | 15.1 | 29.6 | 38.7 | +14.5 | |
| 177 | 15.1 | 26.0 | 34.9 | +10.9 | |
| 178 | 15.1 | 16.9 | 24.0 | +1.8 | |
| 179 | 15.1 | 15.6 | 21.2 | +0.5 | |
| 180 | 15.0 | 24.2 | 32.3 | +9.2 | |
| 181 | 15.0 | 22.5 | 29.4 | +7.5 | |
| 182 | 15.0 | 20.7 | 26.4 | +5.7 | |
| 183 | 14.9 | 23.4 | 30.3 | +8.5 | |
| 184 | 14.9 | 23.3 | 29.2 | +8.4 | |
| 185 | 14.9 | 18.5 | 24.0 | +3.6 | |
| 186 | 14.8 | 21.3 | 27.0 | +6.5 | |
| 187 | 14.8 | 20.4 | 27.6 | +5.6 | |
| 188 | 14.8 | 18.1 | 23.6 | +3.3 | |
| 189 | 14.6 | 23.3 | 32.1 | +8.7 | |
| 190 | 14.5 | 17.9 | 23.6 | +3.4 | |
| 191 | 14.4 | 27.7 | 36.3 | +13.3 | |
| 192 | 14.2 | 34.6 | 45.7 | +20.4 | |
| 193 | 14.2 | 19.8 | 24.0 | +5.6 | |
| 194 | 14.1 | 20.1 | 28.0 | +6.0 | |
| 195 | 13.7 | 24.7 | 32.3 | +11.0 | |
| 196 | 13.2 | 20.0 | 26.3 | +6.8 |
| # | Country | 2050 forecast | Median age | 1975 | Change since 1975 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 56.7 | 45.6 | 18.8 | +26.8 | |
| 2 | 56.3 | 44.8 | 19.3 | +25.5 | |
| 3 | 54.5 | 43.9 | 24.8 | +19.1 | |
| 4 | 53.0 | 41.1 | 26.9 | +14.2 | |
| 5 | 52.9 | 48.2 | 32.5 | +15.7 | |
| 6 | 52.8 | 49.8 | 29.7 | +20.1 | |
| 7 | 52.1 | 40.1 | 19.1 | +21.0 | |
| 8 | 51.8 | 45.9 | 29.0 | +16.9 | |
| 9 | 51.8 | 42.5 | 27.4 | +15.1 | |
| 10 | 51.5 | 45.7 | 22.8 | +22.9 | |
| 11 | 51.1 | 41.8 | 33.1 | +8.7 | |
| 12 | 51.1 | 37.3 | 18.7 | +18.6 | |
| 13 | 50.9 | 36.2 | 20.9 | +15.3 | |
| 14 | 50.8 | 48.6 | 30.4 | +18.2 | |
| 15 | 50.3 | 42.3 | 30.6 | +11.7 | |
| 16 | 49.9 | 46.8 | 32.8 | +14.0 | |
| 17 | 49.9 | 42.2 | 21.4 | +20.8 | |
| 18 | 49.4 | 32.7 | 15.9 | +16.8 | |
| 19 | 49.3 | 42.3 | 27.2 | +15.1 | |
| 20 | 49.2 | 43.6 | 33.0 | +10.6 | |
| 21 | 49.1 | 45.3 | 32.1 | +13.2 | |
| 22 | 49.1 | 37.8 | 19.2 | +18.6 | |
| 23 | 48.9 | 36.9 | 20.7 | +16.2 | |
| 24 | 48.6 | 40.6 | 17.3 | +23.3 | |
| 25 | 48.4 | 44.4 | 32.1 | +12.3 | |
| 26 | 48.4 | 42.8 | 33.4 | +9.4 | |
| 27 | 48.3 | 46.9 | 28.7 | +18.2 | |
| 28 | 48.1 | 41.3 | 29.5 | +11.8 | |
| 29 | 48.0 | 44.8 | 32.7 | +12.1 | |
| 30 | 47.9 | 45.5 | 34.4 | +11.1 | |
| 31 | 47.9 | 44.7 | 30.3 | +14.4 | |
| 32 | 47.9 | 43.6 | 33.9 | +9.7 | |
| 33 | 47.8 | 42.9 | 32.0 | +10.9 | |
| 34 | 47.8 | 41.0 | 23.2 | +17.8 | |
| 35 | 47.6 | 38.6 | 24.5 | +14.1 | |
| 36 | 47.0 | 35.2 | 17.8 | +17.4 | |
| 37 | 46.5 | 44.5 | 27.3 | +17.2 | |
| 38 | 46.5 | 43.2 | 29.6 | +13.6 | |
| 39 | 46.2 | 43.2 | 30.7 | +12.5 | |
| 40 | 46.0 | 43.8 | 31.6 | +12.2 | |
| 41 | 46.0 | 32.8 | 17.0 | +15.8 | |
| 42 | 45.8 | 36.3 | 18.5 | +17.8 | |
| 43 | 45.7 | 37.7 | 19.2 | +18.5 | |
| 44 | 45.7 | 34.6 | 14.2 | +20.4 | |
| 45 | 45.6 | 39.5 | 34.0 | +5.5 | |
| 46 | 45.5 | 41.5 | 28.4 | +13.1 | |
| 47 | 45.5 | 39.8 | 31.2 | +8.6 | |
