Ranking · Energy and resources
CO2 emissions by country
China emitted 12,417 million tonnes of CO2 in 2025, 31.8% of the world's total and more than the next five countries combined. The United States was second at 5,036 million tonnes, followed by India at 3,203, Russia at 1,767 and Japan at 960. The top five together emitted 60.0% of the world's CO2.
Five countries emit 60% of the world's CO2
Share of world CO2 emissions from fossil fuels and cement, 2025. Everyone else includes international shipping and flights.
- China 12,417
- United States 5,036
- India 3,203
- Russia 1,767
- Japan 960
- Everyone else 15,612
- Under 10
- 10–50
- 50–200
- 200–1,000
- Over 1,000
- Not in this ranking
- Under 2
- 2–5
- 5–10
- 10–15
- Over 15
- Not in this ranking
- Under 1,000
- 1,000–5,000
- 5,000–20,000
- 20,000–80,000
- Over 80,000
- Not in this ranking
- Under 10
- 10–50
- 50–200
- 200–1,000
- Over 1,000
- Not in this ranking
| # | Country | Million tonnes | Per person | Since 1750 | 1990 | Share of world | Change since 1990 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12,417 | 8.8 | 298,480 | 2,488 | 31.8% | +399% | |
| 2 | 5,036 | 14.5 | 439,343 | 5,130 | 12.9% | −2% | |
| 3 | 3,203 | 2.2 | 69,190 | 584 | 8.2% | +448% | |
| 4 | 1,767 | 12.3 | 123,574 | 2,549 | 4.5% | −31% | |
| 5 | 960 | 7.8 | 71,267 | 1,154 | 2.5% | −17% | |
| 6 | 855 | 9.3 | 22,583 | 208 | 2.2% | +311% | |
| 7 | 822 | 2.9 | 18,246 | 157 | 2.1% | +424% | |
| 8 | 638 | 18.5 | 18,550 | 182 | 1.6% | +251% | |
| 9 | 581 | 11.2 | 21,252 | 251 | 1.5% | +131% | |
| 10 | 573 | 6.8 | 96,100 | 1,055 | 1.5% | −46% | |
| 11 | 547 | 13.6 | 36,258 | 459 | 1.4% | +19% | |
| 12 | 497 | 2.3 | 18,718 | 219 | 1.3% | +127% | |
| 13 | 486 | 5.5 | 13,277 | 155 | 1.2% | +214% | |
| 14 | 471 | 3.6 | 22,325 | 315 | 1.2% | +50% | |
| 15 | 460 | 7.1 | 23,346 | 314 | 1.2% | +46% | |
| 16 | 379 | 14.0 | 20,404 | 278 | 1.0% | +36% | |
| 17 | 375 | 3.7 | 6,056 | 21.5 | 1.0% | +1,644% | |
| 18 | 320 | 4.6 | 80,662 | 602 | 0.8% | −47% | |
| 19 | 310 | 14.9 | 15,163 | 267 | 0.8% | +16% | |
| 20 | 306 | 8.5 | 7,427 | 54.7 | 0.8% | +459% | |
| 21 | 294 | 5.0 | 26,292 | 438 | 0.8% | −33% | |
| 22 | 284 | 7.4 | 29,332 | 376 | 0.7% | −24% | |
| 23 | 256 | 3.6 | 8,420 | 85.4 | 0.7% | +200% | |
| 24 | 255 | 3.8 | 40,376 | 396 | 0.7% | −36% | |
| 25 | 255 | 5.4 | 5,821 | 50.7 | 0.7% | +403% | |
| 26 | 250 | 10.8 | 10,335 | 124 | 0.6% | +102% | |
| 27 | 247 | 2.1 | 7,676 | 74.3 | 0.6% | +232% | |
| 28 | 235 | 20.7 | 5,934 | 52.3 | 0.6% | +349% | |
| 29 | 212 | 0.8 | 6,069 | 67.9 | 0.5% | +212% | |
| 30 | 210 | 4.4 | 15,801 | 227 | 0.5% | −7% | |
| 31 | 207 | 4.4 | 5,718 | 76.5 | 0.5% | +171% | |
| 32 | 176 | 3.8 | 9,441 | 113 | 0.5% | +56% | |
| 33 | 169 | 1.4 | 4,127 | 41.2 | 0.4% | +310% | |
| 34 | 142 | 0.6 | 4,842 | 39.2 | 0.4% | +262% | |
| 35 | 139 | 3.6 | 31,090 | 707 | 0.4% | −80% | |
| 36 | 127 | 3.4 | 6,833 | 104 | 0.3% | +22% | |
| 37 | 116 | 0.7 | 2,128 | 14.3 | 0.3% | +711% | |
| 38 | 116 | 6.3 | 12,408 | 163 | 0.3% | −29% | |
| 39 | 113 | 22.5 | 3,427 | 38.2 | 0.3% | +196% | |
| 40 | 102 | 3.6 | 8,241 | 122 | 0.3% | −16% | |
| 41 | 98.1 | 31.5 | 2,495 | 11.4 | 0.3% | +761% | |
| 42 | 96.1 | 1.8 | 3,958 | 56.1 | 0.2% | +71% | |
| 43 | 89.3 | 16.2 | 1,756 | 11.3 | 0.2% | +690% | |
| 44 | 87.0 | 7.4 | 13,059 | 120 | 0.2% | −28% | |
| 45 | 85.9 | 11.3 | 2,777 | 32.7 | 0.2% | +163% | |
| 46 | 78.0 | 7.3 | 12,396 | 164 | 0.2% | −52% | |
| 47 | 77.6 | 10.4 | 2,589 | 37.3 | 0.2% | +108% | |
| 48 | 76.3 | 3.8 | 3,369 | 33.1 | 0.2% | +131% | |
| 49 | 71.8 | 1.9 | 2,082 | 22.5 | 0.2% | +219% | |
| 50 | 69.0 | 2.0 | 2,190 | 21.4 | 0.2% | +222% | |
| 51 | 63.2 | 3.3 | 8,783 | 177 | 0.2% | −64% | |
| 52 | 62.0 | 2.3 | 5,542 | 118 | 0.2% | −47% | |
| 53 | 58.9 | 6.2 | 2,723 | 36.5 | 0.2% | +61% | |
| 54 | 55.2 | 6.1 | 5,820 | 62.2 | 0.1% | −11% | |
| 55 | 54.1 | 9.2 | 2,346 | 45.7 | 0.1% | +18% | |
| 56 | 53.8 | 5.4 | 4,332 | 83.4 | 0.1% | −35% | |
| 57 | 53.1 | 5.9 | 5,112 | 108 | 0.1% | −51% | |
| 58 | 45.7 | 2.5 | 1,416 | 18.3 | 0.1% | +150% | |
| 59 | 42.4 | 6.3 | 2,988 | 58.9 | 0.1% | −28% | |
| 60 | 41.7 | 11.9 | 782 | 9.9 | 0.1% | +321% | |
| 61 | 40.0 | 3.8 | 5,153 | 57.3 | 0.1% | −30% | |
| 62 | 38.4 | 3.7 | 2,649 | 51.8 | 0.1% | −26% | |
| 63 | 38.2 | 4.0 | 5,259 | 73.4 | 0.1% | −48% | |
| 64 | 37.0 | 22.5 | 1,170 | 11.5 | 0.1% | +222% | |
| 65 | 36.9 | 3.5 | 2,804 | 45.3 | 0.1% | −19% | |
| 66 | 36.5 | 6.5 | 2,794 | 35.0 | 0.1% | +4% | |
| 67 | 35.2 | 0.6 | 766 | 4.3 | 0.1% | +719% | |
| 68 | 34.5 | 3.0 | 895 | 8.9 | 0.1% | +288% | |
| 69 | 33.8 | 5.0 | 3,967 | 76.6 | 0.1% | −56% | |
| 70 | 32.7 | 2.6 | 1,088 | 14.7 | 0.1% | +122% | |
| 71 | 31.7 | 6.0 | 2,384 | 32.9 | 0.1% | −4% | |
| 72 | 31.1 | 3.5 | 3,160 | 44.1 | 0.1% | −29% | |
| 73 | 31.0 | 5.9 | 2,040 | 25.5 | 0.1% | +22% | |
| 74 | 29.4 | 19.5 | 1,743 | 17.0 | 0.1% | +73% | |
| 75 | 29.1 | 5.2 | 3,359 | 56.9 | 0.1% | −49% | |
| 76 | 29.0 | 1.1 | 2,033 | 37.5 | 0.1% | −23% | |
| 77 | 28.5 | 5.2 | 4,079 | 61.5 | 0.1% | −54% | |
| 78 | 27.7 | 1.6 | 291 | 1.3 | 0.1% | +2,031% | |
| 79 | 27.2 | 2.4 | 827 | 10.6 | 0.1% | +157% | |
| 80 | 26.1 | 2.1 | 665 | 10.0 | 0.1% | +161% | |
| 81 | 25.6 | 0.7 | 458 | 3.6 | 0.1% | +611% | |
| 82 | 24.4 | 4.1 | 4,181 | 53.5 | 0.1% | −54% | |
| 83 | 24.1 | 3.1 | 268 | 0.52 | 0.1% | +4,535% | |
| 84 | 23.7 | 2.2 | 1,814 | 30.0 | 0.1% | −21% | |
| 85 | 23.6 | 0.6 | 777 | 5.1 | 0.1% | +363% | |
| 86 | 22.9 | 0.4 | 574 | 5.8 | 0.1% | +295% | |
| 87 | 21.3 | 1.1 | 535 | 4.7 | 0.1% | +353% | |
| 88 | 19.6 | 0.3 | 360 | 2.1 | 0.1% | +833% | |
| 89 | 19.5 | 0.8 | 580 | 3.8 | 0.1% | +413% | |
| 90 | 19.2 | 5.0 | 1,202 | 22.9 | 0.0% | −16% | |
| 91 | 19.0 | 0.1 | 352 | 3.0 | 0.0% | +533% | |
| 92 | 19.0 | 0.5 | 789 | 9.6 | 0.0% | +98% | |
| 93 | 18.7 | 6.0 | 1,060 | 20.1 | 0.0% | −7% | |
| 94 | 18.7 | 0.6 | 418 | 4.8 | 0.0% | +290% | |
| 95 | 17.3 | 1.0 | 852 | 15.6 | 0.0% | +11% | |
| 96 | 16.7 | 2.8 | 812 | 7.9 | 0.0% | +111% | |
| 97 | 16.1 | 0.5 | 232 | 0.73 | 0.0% | +2,105% | |
| 98 | 14.4 | 0.8 | 311 | 2.9 | 0.0% | +397% | |
| 99 | 13.6 | 1.2 | 323 | 2.5 | 0.0% | +444% | |
| 100 | 12.9 | 0.3 | 522 | 4.8 | 0.0% | +169% | |
| 101 | 12.6 | 2.8 | 368 | 2.6 | 0.0% | +385% | |
| 102 | 12.4 | 1.7 | 883 | 19.3 | 0.0% | −36% | |
| 103 | 12.1 | 3.2 | 663 | 14.8 | 0.0% | −18% | |
| 104 | 11.9 | 5.6 | 921 | 15.1 | 0.0% | −21% | |
| 105 | 11.8 | 4.2 | 1,580 | 35.7 | 0.0% | −67% | |
| 106 | 11.8 | 1.1 | 519 | 12.4 | 0.0% | −5% | |
| 107 | 11.8 | 0.5 | 307 | 2.4 | 0.0% | +392% | |
| 108 | 11.2 | 0.3 | 244 | 2.0 | 0.0% | +460% | |
| 109 | 10.8 | 23.2 | 437 | 5.0 | 0.0% | +116% | |
| 110 | 9.6 | 1.9 | 297 | 3.0 | 0.0% | +220% | |
| 111 | 9.5 | 1.5 | 273 | 2.5 | 0.0% | +280% | |
| 112 | 8.7 | 0.2 | 229 | 1.0 | 0.0% | +770% | |
| 113 | 8.7 | 0.8 | 218 | 2.2 | 0.0% | +295% | |
| 114 | 8.5 | 1.2 | 219 | 2.1 | 0.0% | +305% | |
| 115 | 8.4 | 1.3 | 190 | 1.0 | 0.0% | +740% | |
| 116 | 8.3 | 0.6 | 140 | 0.58 | 0.0% | +1,331% | |
| 117 | 8.3 | 2.9 | 484 | 7.5 | 0.0% | +11% | |
| 118 | 8.2 | 0.3 | 308 | 2.7 | 0.0% | +204% | |
| 119 | 7.8 | 0.3 | 95.7 | 0.59 | 0.0% | +1,222% | |
| 120 | 7.8 | 0.3 | 108 | 0.42 | 0.0% | +1,757% | |
| 121 | 7.7 | 2.3 | 478 | 4.0 | 0.0% | +93% | |
| 122 | 7.6 | 4.6 | 196 | · | 0.0% | ||
| 123 | 7.5 | 5.6 | 1,661 | 36.9 | 0.0% | −80% | |
| 124 | 7.3 | 5.3 | 326 | 4.6 | 0.0% | +59% | |
| 125 | 7.0 | 0.1 | 138 | 0.76 | 0.0% | +821% | |
| 126 | 6.9 | 2.7 | 194 | 2.7 | 0.0% | +156% | |
| 127 | 6.6 | 3.6 | 545 | 11.3 | 0.0% | −42% | |
| 128 | 6.4 | 2.2 | 414 | 9.4 | 0.0% | −32% | |
| 129 | 6.4 | 0.9 | 204 | 2.1 | 0.0% | +205% | |
| 130 | 6.3 | 3.4 | 959 | 19.7 | 0.0% | −68% | |
| 131 | 6.3 | 9.2 | 783 | 11.8 | 0.0% | −47% | |
| 132 | 6.1 | 3.1 | 167 | 0.07 | 0.0% | +8,614% | |
| 133 | 5.8 | 1.1 | 106 | 0.87 | 0.0% | +567% | |
| 134 | 5.5 | 1.8 | 1,328 | 36.8 | 0.0% | −85% | |
| 135 | 4.9 | 3.9 | 138 | 1.5 | 0.0% | +227% | |
| 136 | 4.7 | 0.3 | 111 | 0.97 | 0.0% | +385% | |
| 137 | 4.6 | 1.7 | 318 | 5.5 | 0.0% | −16% | |
| 138 | 4.6 | 0.1 | 116 | 0.96 | 0.0% | +379% | |
| 139 | 4.5 | 0.04 | 235 | 4.3 | 0.0% | +5% | |
| 140 | 4.5 | 1.7 | 299 | 4.5 | 0.0% | 0% | |
| 141 | 4.2 | 5.1 | 119 | 1.1 | 0.0% | +282% | |
| 142 | 4.1 | 0.7 | 81.2 | 0.87 | 0.0% | +371% | |
| 143 | 3.6 | 0.1 | 62.1 | 0.55 | 0.0% | +555% | |
| 144 | 3.5 | 8.8 | 173 | 2.2 | 0.0% | +59% | |
| 145 | 3.5 | 1.1 | 91.0 | · | 0.0% | ||
| 146 | 3.0 | 0.2 | 54.9 | 0.42 | 0.0% | +614% | |
| 147 | 3.0 | 0.3 | 79.9 | 1.0 | 0.0% | +200% | |
| 148 | 2.7 | 4.2 | 129 | 1.8 | 0.0% | +50% | |
| 149 | 2.6 | 6.4 | 175 | 2.0 | 0.0% | +30% | |
| 150 | 2.6 | 4.1 | 132 | 2.4 | 0.0% | +8% | |
| 151 | 2.5 | 4.8 | 36.5 | 0.17 | 0.0% | +1,371% | |
| 152 | 2.4 | 0.1 | 51.8 | 0.38 | 0.0% | +532% | |
| 153 | 2.1 | 0.1 | 39.3 | 0.53 | 0.0% | +296% | |
| 154 | 1.9 | 0.09 | 59.6 | 0.74 | 0.0% | +157% | |
| 155 | 1.8 | 2.3 | 32.3 | 0.19 | 0.0% | +847% | |
| 156 | 1.8 | 1.9 | 55.1 | 0.82 | 0.0% | +120% | |
| 157 | 1.7 | 3.1 | 111 | 2.4 | 0.0% | −29% | |
| 158 | 1.6 | 0.2 | 44.3 | 0.54 | 0.0% | +196% | |
| 159 | 1.5 | 0.1 | 86.3 | 1.0 | 0.0% | +50% | |
| 160 | 1.4 | 4.8 | 64.9 | 1.0 | 0.0% | +40% | |
| 161 | 1.4 | 0.07 | 42.5 | 0.78 | 0.0% | +79% | |
| 162 | 1.1 | 0.9 | 46.0 | 0.96 | 0.0% | +15% | |
| 163 | 0.91 | 0.3 | 18.5 | 0.20 | 0.0% | +355% | |
| 164 | 0.85 | 2.0 | 23.4 | 0.32 | 0.0% | +166% | |
| 165 | 0.84 | 0.1 | 51.3 | 0.47 | 0.0% | +79% | |
| 166 | 0.79 | 0.05 | 16.8 | 0.19 | 0.0% | +316% | |
| 167 | 0.78 | 0.2 | 20.1 | · | 0.0% | ||
| 168 | 0.76 | 0.3 | 21.0 | 0.38 | 0.0% | +100% | |
| 169 | 0.68 | 1.3 | 17.7 | 0.18 | 0.0% | +278% | |
| 170 | 0.67 | 7.1 | 26.2 | 0.26 | 0.0% | +158% | |
| 171 | 0.66 | 0.5 | 12.0 | · | 0.0% | ||
| 172 | 0.65 | 4.9 | 16.8 | 0.15 | 0.0% | +333% | |
| 173 | 0.64 | 0.5 | 21.8 | 0.30 | 0.0% | +113% | |
| 174 | 0.59 | 0.7 | 8.1 | 0.06 | 0.0% | +883% | |
| 175 | 0.59 | 0.7 | 14.2 | 0.15 | 0.0% | +293% | |
| 176 | 0.56 | 3.1 | 17.0 | 0.18 | 0.0% | +211% | |
| 177 | 0.46 | 5.5 | 17.2 | 0.40 | 0.0% | +15% | |
| 178 | 0.44 | 0.08 | 12.6 | 0.18 | 0.0% | +144% | |
| 179 | 0.41 | 0.2 | 8.6 | 0.10 | 0.0% | +310% | |
| 180 | 0.38 | 3.2 | 9.9 | 0.11 | 0.0% | +245% | |
| 181 | 0.29 | 1.3 | 8.1 | 0.09 | 0.0% | +222% | |
| 182 | 0.29 | 0.9 | 6.2 | 0.07 | 0.0% | +314% | |
| 183 | 0.27 | 5.7 | 8.2 | 0.11 | 0.0% | +145% | |
| 184 | 0.26 | 2.6 | 8.2 | 0.08 | 0.0% | +225% | |
| 185 | 0.24 | 13.8 | 7.3 | · | 0.0% | ||
| 186 | 0.18 | 2.7 | 5.6 | 0.06 | 0.0% | +200% | |
| 187 | 0.16 | 1.4 | 5.1 | · | 0.0% | ||
| 188 | 0.16 | 4.5 | 4.2 | · | 0.0% | ||
| 189 | 0.16 | 1.6 | 5.1 | 0.08 | 0.0% | +100% | |
| 190 | 0.15 | 0.6 | 4.1 | 0.05 | 0.0% | +200% | |
| 191 | 0.11 | 2.8 | 10.1 | 0.20 | 0.0% | −45% | |
| 192 | 0.08 | 0.6 | 2.4 | 0.02 | 0.0% | +300% | |
| 193 | 0.06 | 5.3 | 5.0 | 0.12 | 0.0% | −50% | |
| 194 | 0.01 | 1.3 | 0.31 | 0.00 | 0.0% | New |
| # | Country | Per person | Million tonnes | Since 1750 | 1990 | Share of world | Change since 1990 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31.5 | 98.1 | 2,495 | 11.4 | 0.3% | +761% | |
| 2 | 23.2 | 10.8 | 437 | 5.0 | 0.0% | +116% | |
| 3 | 22.5 | 113 | 3,427 | 38.2 | 0.3% | +196% | |
| 4 | 22.5 | 37.0 | 1,170 | 11.5 | 0.1% | +222% | |
| 5 | 20.7 | 235 | 5,934 | 52.3 | 0.6% | +349% | |
| 6 | 19.5 | 29.4 | 1,743 | 17.0 | 0.1% | +73% | |
| 7 | 18.5 | 638 | 18,550 | 182 | 1.6% | +251% | |
| 8 | 16.2 | 89.3 | 1,756 | 11.3 | 0.2% | +690% | |
| 9 | 14.9 | 310 | 15,163 | 267 | 0.8% | +16% | |
| 10 | 14.5 | 5,036 | 439,343 | 5,130 | 12.9% | −2% | |
| 11 | 14.0 | 379 | 20,404 | 278 | 1.0% | +36% | |
| 12 | 13.8 | 0.24 | 7.3 | · | 0.0% | ||
| 13 | 13.6 | 547 | 36,258 | 459 | 1.4% | +19% | |
| 14 | 12.3 | 1,767 | 123,574 | 2,549 | 4.5% | −31% | |
| 15 | 11.9 | 41.7 | 782 | 9.9 | 0.1% | +321% | |
| 16 | 11.3 | 85.9 | 2,777 | 32.7 | 0.2% | +163% | |
| 17 | 11.2 | 581 | 21,252 | 251 | 1.5% | +131% | |
| 18 | 10.8 | 250 | 10,335 | 124 | 0.6% | +102% | |
| 19 | 10.4 | 77.6 | 2,589 | 37.3 | 0.2% | +108% | |
| 20 | 9.3 | 855 | 22,583 | 208 | 2.2% | +311% | |
| 21 | 9.2 | 54.1 | 2,346 | 45.7 | 0.1% | +18% | |
| 22 | 9.2 | 6.3 | 783 | 11.8 | 0.0% | −47% | |
| 23 | 8.8 | 12,417 | 298,480 | 2,488 | 31.8% | +399% | |
| 24 | 8.8 | 3.5 | 173 | 2.2 | 0.0% | +59% | |
| 25 | 8.5 | 306 | 7,427 | 54.7 | 0.8% | +459% | |
| 26 | 7.8 | 960 | 71,267 | 1,154 | 2.5% | −17% | |
| 27 | 7.4 | 284 | 29,332 | 376 | 0.7% | −24% | |
| 28 | 7.4 | 87.0 | 13,059 | 120 | 0.2% | −28% | |
| 29 | 7.3 | 78.0 | 12,396 | 164 | 0.2% | −52% | |
| 30 | 7.1 | 460 | 23,346 | 314 | 1.2% | +46% | |
| 31 | 7.1 | 0.67 | 26.2 | 0.26 | 0.0% | +158% | |
| 32 | 6.8 | 573 | 96,100 | 1,055 | 1.5% | −46% | |
| 33 | 6.5 | 36.5 | 2,794 | 35.0 | 0.1% | +4% | |
| 34 | 6.4 | 2.6 | 175 | 2.0 | 0.0% | +30% | |
| 35 | 6.3 | 116 | 12,408 | 163 | 0.3% | −29% | |
| 36 | 6.3 | 42.4 | 2,988 | 58.9 | 0.1% | −28% | |
| 37 | 6.2 | 58.9 | 2,723 | 36.5 | 0.2% | +61% | |
| 38 | 6.1 | 55.2 | 5,820 | 62.2 | 0.1% | −11% | |
| 39 | 6.0 | 31.7 | 2,384 | 32.9 | 0.1% | −4% | |
| 40 | 6.0 | 18.7 | 1,060 | 20.1 | 0.0% | −7% | |
| 41 | 5.9 | 53.1 | 5,112 | 108 | 0.1% | −51% | |
| 42 | 5.9 | 31.0 | 2,040 | 25.5 | 0.1% | +22% | |
| 43 | 5.7 | 0.27 | 8.2 | 0.11 | 0.0% | +145% | |
| 44 | 5.6 | 11.9 | 921 | 15.1 | 0.0% | −21% | |
| 45 | 5.6 | 7.5 | 1,661 | 36.9 | 0.0% | −80% | |
| 46 | 5.5 | 486 | 13,277 | 155 | 1.2% | +214% | |
| 47 | 5.5 | 0.46 | 17.2 | 0.40 | 0.0% | +15% | |
| 48 | 5.4 | 255 | 5,821 | 50.7 | 0.7% | +403% | |
| 49 | 5.4 | 53.8 | 4,332 | 83.4 | 0.1% | −35% | |
| 50 | 5.3 | 7.3 | 326 | 4.6 | 0.0% | +59% | |
| 51 | 5.3 | 0.06 | 5.0 | 0.12 | 0.0% | −50% | |
| 52 | 5.2 | 29.1 | 3,359 | 56.9 | 0.1% | −49% | |
| 53 | 5.2 | 28.5 | 4,079 | 61.5 | 0.1% | −54% | |
| 54 | 5.1 | 4.2 | 119 | 1.1 | 0.0% | +282% | |
| 55 | 5.0 | 294 | 26,292 | 438 | 0.8% | −33% | |
| 56 | 5.0 | 33.8 | 3,967 | 76.6 | 0.1% | −56% | |
| 57 | 5.0 | 19.2 | 1,202 | 22.9 | 0.0% | −16% | |
| 58 | 4.9 | 0.65 | 16.8 | 0.15 | 0.0% | +333% | |
| 59 | 4.8 | 2.5 | 36.5 | 0.17 | 0.0% | +1,371% | |
| 60 | 4.8 | 1.4 | 64.9 | 1.0 | 0.0% | +40% | |
| 61 | 4.6 | 320 | 80,662 | 602 | 0.8% | −47% | |
| 62 | 4.6 | 7.6 | 196 | · | 0.0% | ||
| 63 | 4.5 | 0.16 | 4.2 | · | 0.0% | ||
| 64 | 4.4 | 210 | 15,801 | 227 | 0.5% | −7% | |
| 65 | 4.4 | 207 | 5,718 | 76.5 | 0.5% | +171% | |
| 66 | 4.2 | 11.8 | 1,580 | 35.7 | 0.0% | −67% | |
| 67 | 4.2 | 2.7 | 129 | 1.8 | 0.0% | +50% | |
| 68 | 4.1 | 24.4 | 4,181 | 53.5 | 0.1% | −54% | |
| 69 | 4.1 | 2.6 | 132 | 2.4 | 0.0% | +8% | |
| 70 | 4.0 | 38.2 | 5,259 | 73.4 | 0.1% | −48% | |
| 71 | 3.9 | 4.9 | 138 | 1.5 | 0.0% | +227% | |
| 72 | 3.8 | 255 | 40,376 | 396 | 0.7% | −36% | |
| 73 | 3.8 | 176 | 9,441 | 113 | 0.5% | +56% | |
| 74 | 3.8 | 76.3 | 3,369 | 33.1 | 0.2% | +131% | |
| 75 | 3.8 | 40.0 | 5,153 | 57.3 | 0.1% | −30% | |
| 76 | 3.7 | 375 | 6,056 | 21.5 | 1.0% | +1,644% | |
| 77 | 3.7 | 38.4 | 2,649 | 51.8 | 0.1% | −26% | |
| 78 | 3.6 | 471 | 22,325 | 315 | 1.2% | +50% | |
| 79 | 3.6 | 256 | 8,420 | 85.4 | 0.7% | +200% | |
| 80 | 3.6 | 139 | 31,090 | 707 | 0.4% | −80% | |
| 81 | 3.6 | 102 | 8,241 | 122 | 0.3% | −16% | |
| 82 | 3.6 | 6.6 | 545 | 11.3 | 0.0% | −42% | |
| 83 | 3.5 | 36.9 | 2,804 | 45.3 | 0.1% | −19% | |
| 84 | 3.5 | 31.1 | 3,160 | 44.1 | 0.1% | −29% | |
| 85 | 3.4 | 127 | 6,833 | 104 | 0.3% | +22% | |
| 86 | 3.4 | 6.3 | 959 | 19.7 | 0.0% | −68% | |
| 87 | 3.3 | 63.2 | 8,783 | 177 | 0.2% | −64% | |
| 88 | 3.2 | 12.1 | 663 | 14.8 | 0.0% | −18% | |
| 89 | 3.2 | 0.38 | 9.9 | 0.11 | 0.0% | +245% | |
| 90 | 3.1 | 24.1 | 268 | 0.52 | 0.1% | +4,535% | |
| 91 | 3.1 | 6.1 | 167 | 0.07 | 0.0% | +8,614% | |
| 92 | 3.1 | 1.7 | 111 | 2.4 | 0.0% | −29% | |
| 93 | 3.1 | 0.56 | 17.0 | 0.18 | 0.0% | +211% | |
| 94 | 3.0 | 34.5 | 895 | 8.9 | 0.1% | +288% | |
| 95 | 2.9 | 822 | 18,246 | 157 | 2.1% | +424% | |
| 96 | 2.9 | 8.3 | 484 | 7.5 | 0.0% | +11% | |
| 97 | 2.8 | 16.7 | 812 | 7.9 | 0.0% | +111% | |
| 98 | 2.8 | 12.6 | 368 | 2.6 | 0.0% | +385% | |
| 99 | 2.8 | 0.11 | 10.1 | 0.20 | 0.0% | −45% | |
| 100 | 2.7 | 6.9 | 194 | 2.7 | 0.0% | +156% | |
| 101 | 2.7 | 0.18 | 5.6 | 0.06 | 0.0% | +200% | |
| 102 | 2.6 | 32.7 | 1,088 | 14.7 | 0.1% | +122% | |
| 103 | 2.6 | 0.26 | 8.2 | 0.08 | 0.0% | +225% | |
| 104 | 2.5 | 45.7 | 1,416 | 18.3 | 0.1% | +150% | |
| 105 | 2.4 | 27.2 | 827 | 10.6 | 0.1% | +157% | |
| 106 | 2.3 | 497 | 18,718 | 219 | 1.3% | +127% | |
| 107 | 2.3 | 62.0 | 5,542 | 118 | 0.2% | −47% | |
| 108 | 2.3 | 7.7 | 478 | 4.0 | 0.0% | +93% | |
| 109 | 2.3 | 1.8 | 32.3 | 0.19 | 0.0% | +847% | |
| 110 | 2.2 | 3,203 | 69,190 | 584 | 8.2% | +448% | |
| 111 | 2.2 | 23.7 | 1,814 | 30.0 | 0.1% | −21% | |
| 112 | 2.2 | 6.4 | 414 | 9.4 | 0.0% | −32% | |
| 113 | 2.1 | 247 | 7,676 | 74.3 | 0.6% | +232% | |
| 114 | 2.1 | 26.1 | 665 | 10.0 | 0.1% | +161% | |
| 115 | 2.0 | 69.0 | 2,190 | 21.4 | 0.2% | +222% | |
| 116 | 2.0 | 0.85 | 23.4 | 0.32 | 0.0% | +166% | |
| 117 | 1.9 | 71.8 | 2,082 | 22.5 | 0.2% | +219% | |
| 118 | 1.9 | 9.6 | 297 | 3.0 | 0.0% | +220% | |
| 119 | 1.9 | 1.8 | 55.1 | 0.82 | 0.0% | +120% | |
| 120 | 1.8 | 96.1 | 3,958 | 56.1 | 0.2% | +71% | |
| 121 | 1.8 | 5.5 | 1,328 | 36.8 | 0.0% | −85% | |
| 122 | 1.7 | 12.4 | 883 | 19.3 | 0.0% | −36% | |
| 123 | 1.7 | 4.6 | 318 | 5.5 | 0.0% | −16% | |
| 124 | 1.7 | 4.5 | 299 | 4.5 | 0.0% | 0% | |
| 125 | 1.6 | 27.7 | 291 | 1.3 | 0.1% | +2,031% | |
| 126 | 1.6 | 0.16 | 5.1 | 0.08 | 0.0% | +100% | |
| 127 | 1.5 | 9.5 | 273 | 2.5 | 0.0% | +280% | |
| 128 | 1.4 | 169 | 4,127 | 41.2 | 0.4% | +310% | |
| 129 | 1.4 | 0.16 | 5.1 | · | 0.0% | ||
| 130 | 1.3 | 8.4 | 190 | 1.0 | 0.0% | +740% | |
| 131 | 1.3 | 0.68 | 17.7 | 0.18 | 0.0% | +278% | |
| 132 | 1.3 | 0.29 | 8.1 | 0.09 | 0.0% | +222% | |
| 133 | 1.3 | 0.01 | 0.31 | 0.00 | 0.0% | New | |
| 134 | 1.2 | 13.6 | 323 | 2.5 | 0.0% | +444% | |
| 135 | 1.2 | 8.5 | 219 | 2.1 | 0.0% | +305% | |
| 136 | 1.1 | 29.0 | 2,033 | 37.5 | 0.1% | −23% | |
| 137 | 1.1 | 21.3 | 535 | 4.7 | 0.1% | +353% | |
| 138 | 1.1 | 11.8 | 519 | 12.4 | 0.0% | −5% | |
| 139 | 1.1 | 5.8 | 106 | 0.87 | 0.0% | +567% | |
| 140 | 1.1 | 3.5 | 91.0 | · | 0.0% | ||
| 141 | 1.0 | 17.3 | 852 | 15.6 | 0.0% | +11% | |
| 142 | 0.9 | 6.4 | 204 | 2.1 | 0.0% | +205% | |
| 143 | 0.9 | 1.1 | 46.0 | 0.96 | 0.0% | +15% | |
| 144 | 0.9 | 0.29 | 6.2 | 0.07 | 0.0% | +314% | |
| 145 | 0.8 | 212 | 6,069 | 67.9 | 0.5% | +212% | |
